Внутренние рублевые облигации
Наименование | Объем эмиссии (млн. руб.) | Статус эмиссии | ISIN | Ставка купона | Дата начала размещения | Оферта / Погашение |
---|---|---|---|---|---|---|
Серия 08 | 5 000 | В обращении | RU000A0JRUY7 | 7,25% | 01.11.2011 | 19.10.2021 |
Серия 09 | 5 000 | В обращении | RU000A0JRV52 | 7,25% | 02.11.2011 | 20.10.2021 |
Биржевые облигации
Наименование | Объем эмиссии (млн. руб.) | Статус эмиссии | ISIN | Ставка купона | Дата начала размещения | Оферта / Погашение |
---|---|---|---|---|---|---|
БO-01 | 5 000 | В_обращении | RU000A0JUEE7 | 6.91% | 28.01.2014 | 16.01.2024 |
БO-04 | 5 000 | В обращении | RU000A0JV8D0 | 5,07% | 13.02.2015 | 09.02.2022/ 31.01.2025 |
БO-05 | 5 000 | В обращении | RU000A0JV8G3 | 5,07% | 17.02.2015 | 11.02.2022/ 04.02.2025 |
БO-06 | 5 000 | В обращении | RU000A0JV9D8 | 7.91% | 03.03.2015 | 18.02.2025 |
БO-07 | 5 000 | В обращении | RU000A0JV9H9 | 7.91% | 05.03.2015 | 20.02.2025 |
БO-09 | 5 000 | В обращении | RU000A0JVQQ3 | 7.91% | 31.08.2015 | 18.08.2025 |
Внутренние валютные облигации
Наименование | Объем эмиссии (млн. USD) | Статус эмиссии | ISIN | Ставка купона | Дата начала размещения | Оферта / Погашение |
---|---|---|---|---|---|---|
USD-11 | 100 | В обращении | RU000A0JUFE4 | 1.53% | 11.02.2014 | 04.02.2022/ 30.01.2024 |
USD-12 | 100 | В обращении | RU000A0JUFF1 | 1.53% | 11.02.2014 | 04.02.2022/ 30.01.2024 |
USD-13 | 100 | В обращении | RU000A0JUFG9 | 1.53% | 11.02.2014 | 04.02.2022/ 30.01.2024 |
USD-14 | 100 | В обращении | RU000A0JUFH7 | 1.53% | 11.02.2014 | 04.02.2022/ 30.01.2024 |
Программа биржевых облигаций
Наименование | Объем эмиссии (млн.) | Статус эмиссии | ISIN | Ставка купона | Дата начала размещения | Погашение |
---|---|---|---|---|---|---|
001P-01 | USD 200 | В_обращении | RU000A0JVNL1 | 3.09% | 30.07.2015 | 17.07.2025 |
002P-01 | RUB 3 000 | В обращении | RU000A0JVRV1 | 7.91% | 14.09.2015 | 01.09.2025 |
Программа облигаций 4-43801-Н-001Р-02Е от 11.06.2015 | RUB 235 632 или эквивалент в ин. вал. | Планируется | N/A | N/A | N/A | N/A |