Domestic ruble bonds
Non-convertible interest-bearing documentary bearer bonds
Instrument | Amount, (mln. RUB) | Status | ISIN | Coupon Rate | Issue date | Date: Put option exercise / Maturity |
---|---|---|---|---|---|---|
Series 01 | 5 000 | Circulate | RU000A0JQY01 | 8,47% | 15.07.2010 | 02.07.2020 |
Series 03 | 5 000 | Circulate | RU000A0JREW5 | 7,27% | 15.04.2011 | 02.04.2021 |
Series 04 | 5 000 | Circulate | RU000A0JREX3 | 7,27% | 15.04.2011 | 02.04.2021 |
Series 05 | 5 000 | Circulate | RU000A0JREZ8 | 7,27% | 15.04.2011 | 02.04.2021 |
Series 08 | 5 000 | Circulate | RU000A0JRUY7 | 7,25% | 01.11.2011 | 19.10.2021 |
Series 09 | 5 000 | Circulate | RU000A0JRV52 | 7,25% | 02.11.2011 | 20.10.2021 |
Exchange domestic bonds
Instrument | Amount, (mln.) | Status | ISIN | Coupon Rate | Issue date | Date: Put option exercise / Maturity |
---|---|---|---|---|---|---|
BO-01 | RUB 5000 | Circulate | RU000A0JUEE7 | 8,18% | 28.01.2014 | 16.01.2024 |
BO-03 | RUB 5000 | Circulate | RU000A0JVKC6 | 13,09% | 30.06.2015 | 23.06.2020 |
BO-04 | RUB 5000 | Circulate | RU000A0JV8D0 | 8,09% | 13.02.2015 | 10.02.2021 / 31.01.2025 |
BO-05 | RUB 5000 | Circulate | RU000A0JV8G3 | 8,09% | 17.02.2015 | 12.02.2021 / 04.02.2025 |
BO-06 | RUB 5000 | Circulate | RU000A0JV9D8 | 7,91% | 03.03.2015 | 18.02.2025 |
BO-07 | RUB 5000 | Circulate | RU000A0JV9H9 | 7,91% | 05.03.2015 | 20.02.2025 |
BO-09 | RUB 5000 | Circulate | RU000A0JVQQ3 | 7,91% | 31.08.2015 | 18.08.2025 |
BO-10 | RUB 5000 | Expected | N/A | N/A | N/A | N/A |
001Р-01 | USD 200 | Circulate | RU000A0JVNL1 | 3,09% | 30.07.2015 | 17.07.2025 |
002Р-01 | RUB 3000 | Circulate | RU000A0JVRV1 | 7,91% | 14.09.2015 | 01.09.2025 |
Program 4-43801-H-001P-02E dated 11.06.2015 | RUB 235632 or equivalent in the foreign currency | Expected | N/A | N/A | N/A | N/A |
Domestic bonds in foreign currencies
Instrument | Amount, (mln. USD) | Status | ISIN | Coupon Rate | Issue date | Date: Put option exercise / Maturity |
---|---|---|---|---|---|---|
USD-11 | 100 | Circulate | RU000A0JUFF1 | 4,99% | 11.02.2014 | 05.02.2021 / 30.01.2024 |
USD-12 | 100 | Circulate | RU000A0JUFF1 | 4,99% | 11.02.2014 | 05.02.2021 / 30.01.2024 |
USD-13 | 100 | Circulate | RU000A0JUFG9 | 4,99% | 11.02.2014 | 05.02.2021 / 30.01.2024 |
USD-14 | 100 | Circulate | RU000A0JUFH7 | 4,99% | 11.02.2014 | 05.02.2021 / 30.01.2024 |
LPN Programme
Instrument | Issue Date | Maturity Date | Amount, mln. USD | Rating, Fitch/S&P | ISIN | Date: Put option exercise / Maturity |
---|---|---|---|---|---|---|
Eurobonds | 27.05.2011 | 27 May 2016 | 400 | ВВВ-/ВВ+ | XS0630950870 | - / 27.06.2016 |