Внутренние рублевые облигации
Дата регистрации | Статус эмиссии | Серия | Сумма, млн. руб. | Срок, дней | Рейтинги, Fitch/S&P |
|---|---|---|---|---|---|
| Неконвертируемые процентные документарные облигации на предьявителя | |||||
| 20.04.2010 | В обращении | 01 | 5 000 | 3 640 | ВВВ/- |
| 20.04.2010 | Аннулировано | 02 | 5 000 | 3 640 | |
| 10.03.2011 | В обращении | 03 | 5 000 | 3 640 | ВВВ/- |
| 10.03.2011 | В обращении | 04 | 5 000 | 3 640 | ВВВ/- |
| 10.03.2011 | В обращении | 05 | 5 000 | 3 640 | ВВВ/- |
| 23.08.2011 | В обращении | 08 | 5 000 | 3 640 | ВВВ/- |
| 23.08.2011 | В обращении | 09 | 5 000 | 3 640 | ВВВ/- |
| 23.08.2011 | В обращении | 06 | 10 000 | 3 640 | ВВВ/- |
Международные займы
Инструмент | Дата размещения | Дата погашения | Сумма, млн. USD | Рейтинг, Fitch/S&P | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Еврооблигации | 27.05.2011 | 27.05.2016 | 400 | ВВВ/ВВВ | XS0630950870 |